| Příjmení, jméno | Zápasy | Body | Fauly | Trojky | TH s | TH p | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYROVÁTKA TOMÁŠ | 8 | 84 | 14 | 0 | 34 | 7 | 21 |
| MARTÍNEK ŠTĚPÁN | 8 | 32 | 19 | 0 | 14 | 2 | 14 |
| HADRAVOVÁ KAROLÍNA | 8 | 31 | 8 | 0 | 8 | 1 | 13 |
| HESOVÁ KLÁRA | 5 | 19 | 4 | 0 | 10 | 3 | 30 |
| KRÁLÍKOVÁ MARKÉTA | 8 | 10 | 11 | 0 | 6 | 2 | 33 |
| VŮCHOVÁ HANKA | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ZEZULKA ALEŠ | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 |
| STEHLÍK JIŘÍ | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARAFFOVÁ JULIE | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JELÍNEK MARTIN | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HYNČÍKOVÁ ELIŠKA | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ORTMAN JAN | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KREYSOVÁ BARBORA | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSOVÁ ADRIANA | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| HUPAČOVÁ MARIE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYTLÍKOVÁ ELIŠKA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOZDĚCHOVÁ KATEŘINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky k tabulce:
Zápasy - počet odehraných zápasů
Body - počet bodů ze všech zápasů
Fauly - počet faulů ze všech zápasů
Trojky - počet úspěšných hodů za tři body
TH s - počet střílených trestných hodů
TH p - počet úspěšných trestných hodů
TH % - procento úspěšnosi trestných hodů