| Příjmení, jméno | Zápasy | Body | Fauly | Trojky | TH s | TH p | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOZDĚCH PAVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERMANOVÁ VIKTORIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUPAČOVÁ ELIŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHMELÍK ONDŘEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAČÍREK TOMÁŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JELÍNEK MIROSLAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPTÍK TOMÁŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPTÍKOVÁ MAGDALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOVÁČIK ŠTĚPÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRÁLÍKOVÁ MARKÉTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KŘÍŽEK MICHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEVÁK MATĚJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCÁKOVÁ LUCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTÍNEK ŠTĚPÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PELIKÁNOVÁ KATEŘINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STATHER ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SYROVÁTKA TOMÁŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠTANGLOVÁ VERONIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERŠLOVÁ ŠTĚPÁNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VŮCHOVÁ HANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZEDNÍKOVÁ MARKETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky k tabulce:
Zápasy - počet odehraných zápasů
Body - počet bodů ze všech zápasů
Fauly - počet faulů ze všech zápasů
Trojky - počet úspěšných hodů za tři body
TH s - počet střílených trestných hodů
TH p - počet úspěšných trestných hodů
TH % - procento úspěšnosi trestných hodů