09.10.2011 18:10 -
Krajský přebor muži - 2. kolo
(9:36, 8:24, 17:33, 18:29)
Ponaučeni z nepovedeného výkonu z předešlého zápasu v Boru, jsme od úvodních minut udávali tempo hry a zaslouženě vyhráli.
Tento zápas byl odehrán 09.10.2011
| Příjmení, jméno | Body | Fauly | Trojky | TH s | TH p | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOBL MARTIN | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ČINOVEC LADISLAV | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| MAJER MICHAL | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| KOC JAROSLAV | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | |
| RUSKÝ MILAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Lampa Zbyšek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRAKA ONDŘEJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky k tabulce:
Body - počet bodů ze všech zápasů
Fauly - počet faulů ze všech zápasů
Trojky - počet úspěšných hodů za tři body
TH s - počet střílených trestných hodů
TH p - počet úspěšných trestných hodů
TH % - procento úspěšnosi trestných hodů